Hit Routine 1 |
|||||||||||||
Day 1 Chest & Arms |
Day 3 Back, Shoulders & Abs |
||||||||||||
|
Exercise
|
SET | 1 | 2 | 3 | 4 |
Exercise
|
SET | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Decline Bench Press | Wt. | 50% | 75% | 80% | 85% | 1 | Head Supported Rows | Wt. | 50% | 75% | 80% | 85% |
| Reps | 10 | 8 | 6 | 4 | Reps | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||
| 2 | Incline Dumbbell Bench Press | Wt. | 80% | 85% | - | - | 2 | Lat Mach. Pull-downs | Wt. | 75% | 80% | 85% | - |
| Reps | 6 | 4 | - | - | Reps | 8 | 6 | 4 | - | ||||
| 3 | Flys | Wt. | 80% | 80% | - | - | 3 | Seated Cable Rows | Wt. | 75% | 80% | 85% | - |
| Reps | 6 | 6 | - | - | Reps | 8 | 6 | 4 | - | ||||
| 4 | Concentration Curls | Wt. | 50% | 75% | 80% | - | 4 | Military Presses | Wt. | 50% | 60% | 70% | 80% |
| Reps | 10 | 6 | 6 | - | Reps | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||
| 5 | Hammer Curls | Wt. | 75% | 80% | 80% | - | 5 | Side Laterals | Wt. | 60% | 70% | 75% | - |
| Reps | 8 | 6 | 6 | - | Reps | 10 | 8 | 6 | - | ||||
| 6 | Narrow Grip Bench | Wt. | 50% | 75% | 80% | - | 6 | Rear Laterals | Wt. | 50% | 60% | - | - |
| Reps | 10 | 8 | 6 | - | Reps | 10 | 8 | - | - | ||||
| 7 | Power Push-Downs | Wt. | 75% | 80% | 80% | - | 7 | Crunches | Wt. | 0% | 0% | 0% | - |
| Reps | 8 | 6 | 6 | - | Reps | 25 | 25 | 25 | - | ||||
| 8 | Nose Crushers | Wt. | 80% | 80% | - | - | 8 | Hip Thrusts | Wt. | 0% | 0% | 0% | - |
| Reps | 6 | 6 | - | - | Reps | 25 | 25 | 25 | - | ||||
Day 2 Legs |
9 | Hanging Leg Raises | Wt. | 0% | 0% | 0% | - | ||||||
| Reps | 15 | 15 | 15 | - | |||||||||
| 1 | Leg Extensions | Wt. | 50% | 60% | 75% | 80% | - | - | - | - | - | - | - |
| Reps | 10 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Squats | Wt. | 70% | 75% | 80% | 85% | - | - | - | - | - | - | - |
| Reps | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Leg Curls | Wt. | 50% | 60% | 75% | 80% | - | - | - | - | - | - | - |
| Reps | 10 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Standing Calf Raises | Wt. | 60% | 70% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reps | 12 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Seated Calf Raises | Wt. | 60% | 70% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reps | 12 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||