Middle Ground Routine 2 |
|||||||||||||
Day 1 Chest & Back |
Day 3 Delts, Arm, Abs |
||||||||||||
|
Exercise
|
SET | 1 | 2 | 3 | 4 |
Exercise
|
SET | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Bench | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | 1 | Military Presses | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% |
| Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||
| 2 | Incline Bench | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | 2 | Lateral Raises | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% |
| Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||
| 3 | Dips | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | 3 | Upright Rows | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% |
| Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||
| 4 | Rows | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | 4 | Barbell Curls | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% |
| Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||
| 5 | Lat Pull-downs | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | 5 | Alt. Dumbbell Curls | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% |
| Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||
| 6 | Low Cable Rows | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | 6 | Nose Crushers | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% |
| Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 7 | Triceps Pushdowns | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% |
| - | - | - | - | - | - | - | Reps | 10 | 8 | 8 | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 8 | Hanging Knee Raises | Wt. | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | Reps | 15 | 15 | 15 | - | ||
Day 2 Legs |
9 | Incline Sit-ups | Wt. | - | - | - | - | ||||||
| 1 | Squats | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | Reps | 15 | 15 | 15 | - | ||
| Reps | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | Cable Crunches | Wt. | - | - | - | - | ||
| 2 | Leg Presses | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | Reps | 15 | 15 | 15 | - | ||
| Reps | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | Dumbbell Side Bends | Wt. | - | - | - | - | ||
| 3 | Leg Extensions | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | Reps | 15 | 15 | 15 | - | ||
| Reps | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Leg Curls | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | - | - | - | - | - | - | - |
| Reps | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Standing Calf Raises | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | - | - | - | - | - | - | - |
| Reps | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Seated Calf Raises | Wt. | 50% | 60% | 70% | 75% | - | - | - | - | - | - | - |
| Reps | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||